スリットセーバーを始めとする研電社の製品は、
日本はもちろん世界の国々で導入され、産業排水処理などに活用されています。
私たちは世界規模で環境負荷を軽減し、持続可能な社会を目指します。
型式 | 納入先 | 所在地 | 対象物 | 用途 | 処理能力 ※1台当たり | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-511D | 養豚事業 | 千葉県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 2台 |
SS-511D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農事業 | 香川県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 14-21kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 茨城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 福島県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 2台 |
SS-811DK | 養豚事業 | 岐阜県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 128kgDS/hr | 2台 |
SS-511D | 養豚事業 | 青森県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 宮城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 酪農事業 | 茨城県 | パーラー排水 | 夾雑物除去 | 10m3/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 長崎県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 41kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 茨城県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 30kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 宮城県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 養豚事業 | 新潟県 | 糞尿分離一次処理 | 夾雑物除去 | 10m3/hr | 2台 |
SS-611D | 養豚事業 | 埼玉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 1台 |
SS-612D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 7-10m3/hr | 3台 |
SS-611D | 養豚事業 | 岡山県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 岩手県 | 最終ろ液活性炭処理 | 三次処理 | 30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 3台 |
SS-511D | 養豚事業 | 茨木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 山形県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 4-4.5m3/hr | 1台 |
SS-38D | 養豚事業 | 山形県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 10kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 2台 |
CF-503 | 養豚事業 | 香川県 | 糞尿分離一次処理 | 夾雑物除去 | 5-10m3/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 三重県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 10m3/hr | 1台 |
SS-811DK | 酪農事業 | 三重県 | メタン発酵消化液 | 汚泥脱水 | 100kgDS/hr | 2台 |
SS-611D | 養豚事業 | 福島県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 2台 |
SS-311D | 酪農事業 | 群馬県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 25kgDS/hr | 1台 |
SS-624D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 45-55kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 長野県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 酪農事業 | 群馬県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 500L/min | 2台 |
SS-311D | 酪農事業 | 栃木県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 大分県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 41kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 宮城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 45-55kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 熊本県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 60kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 岩手県 | 最終ろ液活性炭処理 | 三次処理 | 30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農事業 | 栃木県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 25kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 酪農事業 | 栃木県 | パーラー排水 | 夾雑物除去 | 200L/min | 1台 |
SS-511D | 酪農事業 | 群馬県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 長崎県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 長崎県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 30kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 50kgDS/hr | 1台 |
SS-612D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 7-10m3/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 茨城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 30kgds/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農事業 | 栃木県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 20kgds/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 千葉県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 35kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 群馬県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 15kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 養豚事業 | 静岡県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-611DK | 酪農事業 | 群馬県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 1m3/hr | 1台 |
SS-618D | 養豚事業 | 千葉県 | 糞尿混合1次処理 | 汚泥脱水 | 7m3/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 55kgDS/hr | 2台 |
SS-611D | 養豚事業 | 宮城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 45kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 広島県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 45kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 秋田県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 55kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 石川県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 30kgDS/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 熊本県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 30kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 酪農事業 | 栃木県 | パーラー排水 | 夾雑物除去 | 18m3/hr | 1台 |
SS-618D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 3m3/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 愛知県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 49kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 山形県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-511D | 酪農事業 | 兵庫県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 38kgDS/hr | 1台 |
SS-2.56 | 酪農事業 | 北海道 | パーラー排水 | 夾雑物除去 | 300L/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 秋田県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 45kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 茨城県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-38D | 養豚事業 | 茨城県 | 余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 200L/hr | 1台 |
SS-411D | 養豚事業 | 石川県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 35kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-618D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 3m3/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農事業 | 香川県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40-60kgDS/hr | 1台 |
SS-611D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 40-60kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農事業 | 香川県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 栃木県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20-30kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 養鶏事業 | 福岡県 | 糞尿分離一次処理 | 夾雑物除去 | 1.5-2m3/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 青森県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | 酪農試験場 | 島根県 | パーラー排水 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-612 | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥濃縮 | 100kgDS/hr | 1台 |
SS-711D | 養豚事業 | 島根県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 3m3/hr | 1台 |
SS-311D | 養豚事業 | 岩手県 | 生糞+余剰汚泥 | 汚泥脱水 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-26 | 酪農事業 | 鳥取県 | パーラー排水 | 夾雑物除去 | 1m3/hr | 1台 |
型式 | 納入先 | 所在地 | 対象物 | 用途 | 処理能力 ※1台当たり | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-512 | 廃棄物処理業 | 新潟県 | バイオマス消化汚泥 | 濃縮機 | 3.8m3/hr 125.4kgDS/hr | 1台 |
SS-618 | 廃棄物処理業 | 東京都 | バイオマス消化汚泥 | 濃縮機 | 9.5m3/hr 140㎏DS/hr | 1台 |
SS-1216 | 下水道施設 | 兵庫県 | 下水道リン除去後の消化汚泥 | 高濃縮機 | 16.2m3/hr 300㎏DS/hr | 1台 |
SS-912 | 大型ショッピングモール | 大阪府 | 消化槽前ディスポーザー排水 | 濃縮機 | 各25m3/hr | 2台 |
SS-612 | し尿処理場 | 岡山県 | し尿処理余剰汚泥 | 濃縮機 | 10m3/hr 120kgDS/hr | 1台 |
SS-510 | し尿処理場 | 石川県 | し尿浄化槽汚泥 | 夾雑物除去装置 | 10m3/hr | 2台 |
SS-1224 | 下水処理場 | 山口県 | 下水処理場消化汚泥 | 高濃縮機 | 21.5m3/hr 430kgDS/hr | 1台 |
SS-616 | し尿処理場 | 福島県 | 浄化槽汚泥 | 夾雑物除去装置 | 20m3/hr | 2台 |
SS-613 | し尿処理場 | 福島県 | 生し尿前脱水 | 高濃縮機 | 10.6m3/hr 90kgDS/hr | 2台 |
SS-510 | し尿処理場 | 沖縄県 | 生し尿農魚集廃混合汚泥 | 高濃縮機 | 4.32m3/hr 61.3kgDS/hr | 2台 |
SS-1224 | 下水処理場 | 福岡県 | 下水処理場混合汚泥 | 高濃縮機 | 41m3/hr 370㎏DS/hr | 1台 |
SS-48 | し尿処理場 | 山形県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 高濃縮機 | 4.6m3/hr 42kgDS/hr | 2台 |
SS-612 | し尿処理場 | 岐阜県 | 浄化槽汚泥 | 濃縮機 | 14.3m3/hr 116㎏DS/hr | 2台 |
SS-914 | 廃棄物処理業 | 愛知県 | バイオマス消化汚泥 | 濃縮機 | 5.2m3/hr 150㎏DS/hr | 1台 |
SS-510 | し尿処理場 | 富山県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 高濃縮機 | 6.5m3/hr 51.4kgDS/hr | 2台 |
SS-1215 | 廃棄物処理業 | 茨城県 | 生ごみメタン発酵後消化汚泥 | 高濃縮機 | 15.4m3/hr 280kgDS/hr | 1台 |
SS-812 | し尿処理場 | 島根県 | 下水汚泥・生し尿 | 濃縮機 | 16m3/hr 160.4kgDS/hr | 2台 |
SS-512 | し尿処理場 | 島根県 | し尿処理汚泥 | 高濃縮機 | 9m3/hr 80kgDS/hr | 2台 |
SS-510 | し尿処理場 | 岡山県 | 生し尿・農漁集廃 | 高濃縮機 | 5.5m3/hr 55kgDS/hr | 1台 |
SS-612 | し尿処理場 | 岡山県 | し尿・浄化槽汚泥 | 夾雑物除去装置 | 9m3/hr | 1台 |
SS-510 | 産業廃棄物処理業 | 静岡県 | 産廃物消化汚泥 | 高濃縮機 | 1.5m3/hr 31kgDS/hr | 1台 |
SS-614 | し尿処理場 | 静岡県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 高濃縮機 | 9.86m3/hr 101kgDS/hr | 2台 |
SS-914 | し尿処理場 | 愛知県 | 生し尿・浄化槽汚泥・余剰汚泥 | 高濃縮機 | 19.4m3/hr 212kgDS/hr | 2台 |
SS-714 | し尿処理場 | 大分県 | 生し尿・生ごみ | 高濃縮機 | 17m3/hr 145.3㎏DS/hr | 2台 |
SS-814 | し尿処理場 | 岡山県 | 生し尿・浄化槽・余剰汚泥混合 | 高濃縮機 | 14m3/hr 163.5kgDS/hr | 3台 |
SS-914 | し尿処理場 | 愛媛県 | 浄化槽余剰汚泥 | 高濃縮機 | 17.6m3/hr 187.3㎏DS/hr | 6台 |
SS-510 | し尿処理場 | 山形県 | し尿・ゴミピット汚水混合汚泥 | 高濃縮機 | 5.1m3/hr 49.7㎏DS/hr | 2台 |
SS-714 | し尿処理場 | 岡山県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 高濃縮機 | 22m3/hr 143kgDS/hr | 1台 |
SS-410 | し尿処理場 | 岩手県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 高濃縮機 | 5.13m3/hr 41.3㎏DS/hr | 2台 |
SS-714 | し尿処理場 | 埼玉県 | 生し尿・浄化槽汚泥・余剰汚泥 | 高濃縮機 | 12m3/hr 120kgDS/hr | 2台 |
SS-48 | し尿処理場 | 宮崎県 | 生し尿・浄化槽汚泥 | 夾雑物除去装置 | 8m3/hr | 1台 |
SS-510 | 下水道施設 | 島根県 | 下水汚泥 | 高濃縮機 | 6m3/hr 50kgDS/hr | 2台 |
SS-48 | 下水道施設 | 高知県 | 初沈汚泥 | 濃縮機 | 2.3m3/hr 41kgDS/hr | 1台 |
SS-612 | 廃棄物処理業 | 東京都 | バイオマス消化汚泥 | 夾雑物除去装置 | 7m3/hr | 1台 |
SS-612D | 廃棄物処理業 | 静岡県 | バイオマス消化汚泥 | 夾雑物除去装置 | 3.5m3/hr | 1台 |
SS-1211D | 飲料製造工場 | 群馬県 | メタン発酵消化液 | 汚泥脱水 | 160㎏DS/hr | 1台 |
SS-312 | 廃棄物処理業 | 神奈川県 | バイオマス消化汚泥 | 夾雑物除去装置 | 16m3/hr | 1台 |
型式 | 内容 | 所在地 | 対象物 | 用途 | 処理能力 ※1台当たり | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-611D | ケミカル・リサイクル工場 | 三重県 | 排水処理余剰汚泥 | 脱水機 | 2.2m3/hr 40kgDS/hr | 1台 |
SS-311D | ケミカル・リサイクル工場 | 北海道 | 排水処理余剰汚泥 | 脱水機 | 1m3/hr 20㎏DS/hr | 1台 |
SS-311D | 皮革製造工場 | 滋賀県 | 顔料排水加圧浮上スカム | 脱水機 | 25㎏DS/hr | 1台 |
SS-411D | プラスチックリサイクル工場 | 北海道 | プラスチック含む汚泥回収 | 夾雑物除去装置 | 0.5m3/hr | 1台 |
SS-312 | プラスチックリサイクル工場 | 兵庫県 | プラスチック含む汚泥回収 | 夾雑物除去装置 | 0.3m3/hr | 1台 |
SS-411D | 高機能樹脂・繊維製品製造工場 | 愛媛県 | 活性汚泥単体製造設備 SS除去装置 | PH調整 汚泥脱水機 | 3.2m3/hr 30kgDS/hr | 2台 |
SS-411D | 石鹸製造工場 | 大阪府 | 生産排水加圧浮上スカム脱水 | 脱水機 | 1.5m3/hr 25kgDS/hr | 1台 |
SS-510 | 印刷インキ・有機顔料・合成樹脂製造工場 | 大阪府 | 浄化槽余剰汚泥 | 濃縮機 | 4m3/hr | 1台 |
SS-48 | 化学薬品製造工場 | 静岡県 | コロイダルシリカ排水 | 脱水機 | 0.5m3/hr | 1台 |
SS-311D | 繊維クリーニング工場 | 大阪府 | グリストラップフィルター (自社製品) 洗浄排水 | 脱水機 | 0.3m3/hr | 1台 |
SS-412 | 製薬工場 | 広島県 | 製造工程水切 | 固液分離機 | 2m3/hr | 1台 |
SS-510 | 洗車機製造工場 | 千葉県 | 車洗浄機(自社製) 洗浄排水 | 夾雑物除去装置 | 0.7m3/hr | 2台 |
SS-712 | 半導体製造工場 | 三重県 | 浄化槽余剰汚泥 (半導体) | 濃縮機 | 140㎏DS/hr | 1台 |
SS-1212D | 化学工場 | 神奈川県 | パーム油の混じった鉄粉 | 夾雑物除去 | 20m3/day | 1台 |
SS-38D | 繊維クリーニング工場 | 長野県 | エアコンクリーニング排水 | 脱水機 | 750L/hr | 1台 |
SS-311D | 特殊染色工場 | 栃木県 | 水性塗料排水 | 脱水機 | 1.2m3/hr | 1台 |
型式 | 納入先 | 所在地 | 対象物 | 用途 | 処理能力 ※1台当たり | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-412 | 製麺工場 | 静岡県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 55kgDS/hr | 1台 |
SS-2.56 | 魚介系缶詰工場 | 奈良県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 3kgDS/hr | 1台 |
SS-2.56 | 漬物工場 | 東京都 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 20kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | 野菜カット工場 | 埼玉県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 10m3/hr | 1台 |
SS-38D | 野菜カット工場 | 鹿児島県 | 野菜くず排水 | 夾雑物除去 | 3m3/hr | 1台 |
SS-512 | 漬物工場 | 宮城県 | 余剰汚泥 | 濃縮機 | 100kgDS/hr | 1台 |
KDSEM500 | 納豆製造工場 | 栃木県 | 加圧浮上スカム | 脱水機 | 500L/hr | 1台 |
SS-611D | ウイスキー製造工場 | 静岡県 | 余剰汚泥 | 脱水機 | 50kgDS/hr | 1台 |
SS-312 | ショッピングセンター | 広島県 | 厨房排水 | 夾雑物除去 | 1m3/hr | 1台 |
SS-2.56 | 冷凍食品工場 | 宮城県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 500L/hr | 1台 |
SS-2.56 | 飴製造工場 | 愛媛県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 300L/hr | 1台 |
SS-2.56 | 水産加工場 | 千葉県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-612 | 冷凍食品工場 | 愛媛県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 2m3/hr | 1台 |
SS-312 | 鶏肉加工工場 | 鹿児島県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 2m3/hr | 1台 |
SS-812 | 飲料製造工場 | 群馬県 | メタン発酵 | 汚泥濃縮 | 120kgDS/hr 3m3/hr | 1台 |
SS-36(特) | 食肉加工工場 | 静岡県 | 余剰汚泥 | 濃縮機 | 8.1kgDS/hr | 1台 |
CF-503 | パン工場 | 大阪府 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 20m3/hr | 1台 |
SS-411D | 水産加工場 | 三重県 | グリストラップ | 汚泥脱水 | 26kgDS/hr | 1台 |
SS-38 | 水産加工場 | 三重県 | グリストラップ | 汚泥濃縮 | 40kgDS/hr | 1台 |
SS-312 | 食肉加工工場 | 千葉県 | グリストラップ | 夾雑物除去 | 25-50m3/hr | 1台 |
SS-28 | 野菜カット工場 | 京都 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 200L/hr | 1台 |
SS-612 | 製麺工場 | 大阪府 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 10m3/hr | 1台 |
SS-512 | 野菜カット工場 | 熊本県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 5m3/hr | 1台 |
SS-410 | レンダリング工場 | 宮城県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 4m3/hr | 1台 |
SS-311D | 調味料製造工場 | 広島県 | 製造工程排水 | 脱水機 | 20kgDS/hr | 1台 |
SS-38 | 水産加工場 | 宮城県 | 排水処理 | 汚泥濃縮 | 30㎏DS/hr | 1台 |
SS-410 | 醤油工場 | 千葉県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 6m3/hr | 1台 |
SS-512 | レンダリング工場 | 愛知県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 2m3/hr | 1台 |
SS-310 | 製菓工場 | 東京都 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 500L/hr | 1台 |
SS-36 | 食肉加工工場 | 愛媛県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 1m3/hr | 1台 |
SS-38 | 製菓工場 | 新潟県 | 製造工程排水 | 夾雑物除去 | 500L/hr | 1台 |
SS-38 | 野菜カット工場 | 富山県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 1m3/hr | 1台 |
SS-412 | 食品工場 | 千葉県 | 排水処理 | 夾雑物除去 | 2m3/hr | 1台 |
型式 | 納入先 | 所在地 | 対象物 |
---|---|---|---|
SS-311D | ベトナム北部 自動車製造工場・生活排水処理センター様 | ベトナム | 浄化槽排水 |
SS-311D | 段ボール製造工場 | ベトナム | インク等の排水処理 |
SS-2.56 | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-2.56x4 SS-312Dx10 | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-312x20 | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-312x10 | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-412 | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-612D | 浄化槽汚泥処理施設 | オーストラリア | 浄化槽汚泥 |
SS-2.56D x 3 | トラック洗浄水処理施設 | オーストラリア | トラック洗浄水 |
SS-312D | 食品加工工場 | オーストラリア | 加圧浮上汚泥 |
SS-412D | 食品加工工場 | オーストラリア | 加圧浮上汚泥 |
SS-1212D | 廃棄物リサイクル施設 | オーストラリア | 食品残渣・グリストラップ |
SS-312D | 養鶏事業 | オーストラリア | 加圧浮上汚泥 |
SS-311D | 食品加工工場 | メキシコ | 加圧浮上汚泥 |
SS-411D | 公共排水処理施設 | メキシコ | 余剰汚泥 |
SS-616D | プラスチックリサイクル工場 | カナダ | 加圧浮上汚泥 |
SS-312D | 養鶏事業 | カナダ | 加圧浮上汚泥 |
SS-312D | 屠畜場 | エジプト | 加圧浮上汚泥 |
SS-612D | 段ボール製造工場 | カナダ | 製造工程排水 |
SS-612D | ポテトチップス工場 | エジプト | 余剰汚泥 |
SS-312D | 酪農事業 | イスラエル | パーラー排水 |
SS-312 | クルーズ船 | イタリア(船) | 厨房排水 |
SS-616D | アイスクリーム工場 | アメリカ | 加圧浮上汚泥 |
スリットセーバーは、畜産関係、工場排水、食品加工など、国内外の様々な現場で活躍しています!
お客様からいただいた嬉しい声をご紹介します。
より多くのお客様にご満足いただけるよう、更なる研鑽を重ねて参ります。
研電社さんとのお付き合いは、当社脱水機の前処理にスリットセーバーを採用したところから始まり、現在では当社の脱水機と一体化させて汚泥再生を中心に下水、民間工場排水の分野で100台以上使わせていただき、当社の汚泥処理設備には欠かせない存在となっています。また研電社さんは、優れた製品に加え、要望にも素早く応答し、実現していただける機動力と技術力を兼ね備え、研究開発の良きパートナーとしても頼りにしています。
スリットセーバーシステムについて
市場流通している一般的な脱水機及び固液分離装置は、目詰まりによって著しく処理能力が低下することや、内部洗浄によって対象の汚水以外の本来不要である洗浄水まで労力やコストをかけて処理をしなければならないことが大きな課題です。
スリットセーバーシステムはこれらの問題を全て解決できるので、クライアントに対し、維持管理の省力化及び簡素化・ランニングコストの低減、更に同等品との比較でイニシャルコストまで下げる提案が可能となるので、既存機器の入れ替えはもちろん、新規顧客開拓の提案機器として弊社の主力商品となっています。
導入後のメンテナンスも電気・サービス・設計それぞれの専門技術員がその状況に応じて細やかに対応して頂けるので機器以上に信頼しています。
「人づくり」「物づくり」に優れたメーカーと共に発展すべく今後も取り組みます。