100種類近くの凝集剤から、最適な薬剤を選定いたします!
排水の種類、濃度によって適する凝集剤の種類や添加量が異なります。
排水処理にお困りの方はお気軽にご相談ください。
モル数 | 分子量 | 銘柄 | 特性 | 推奨溶解濃度(%) | 排水種類 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 中 | CSK-94 | 架橋タイプ | 0.2 |
|
60 | 中 | CSK-74 | 架橋タイプ | 0.2 | |
70 | 中~大 | CS-901 | 0.2 | ||
80 | 大 | CS-80HH | 強カチオン | 0.2 | |
80 | 大 | CS-80HL | 0.2 | ||
80 | 中 | CS-969 | 0.2 | ||
80 | 小 | CS-80L | 0.2 | ||
70 | 大 | CS-70H | 0.2 | ||
65 | 小~中 | CS-65 | 0.2 | ||
60 | 大 | CS-60H | 0.2 | ||
60 | 小~中 | CS-60 | 0.2 |
外見:白色粉末
荷姿:10 - 20kg紙袋
モル数 | 分子量 | 銘柄 | 特性 | 溶解濃度(%) | 排水種類 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 中 | CSR-5260 | カチオンリッチ | 0.2 |
|
15 | 中 | CSR-5150 | カチオンリッチ | 0.2 | |
30 | 中 | CSR-9310 | カチオンリッチ | 0.2 | |
中~大 | CSR-37 | アニオンリッチ | 0.2 |
外見:白色粉末
荷姿:10 - 20kg紙袋
モル数 | 分子量 | 銘柄 | 特性 | 溶解濃度(%) | 排水種類 |
---|---|---|---|---|---|
中 | NF-60 | 0.1~0.2 |
|
||
中 | NF-63 | 0.1~0.2 |
外見:白色粉末
荷姿:10 - 20kg紙袋
モル数 | 分子量 | 銘柄 | 特性 | 溶解濃度(%) | 排水種類 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 中 | AS-1013 | 0.1 |
|
|
13 | 大 | AS-1013H | 0.1 | ||
20 | 中 | AS-1023 | 0.1 | ||
30 | 中 | AS-1043 | 0.1 | ||
40 | 中 | AS-1045 | 0.1 | ||
40 | 大 | A-1045H | 0.1 |
外見:白色粉末
荷姿:10 - 20kg紙袋
モル数 | 分子量 | 銘柄 | 特性 | 溶解濃度(%) | 排水種類 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 中 | CSE-8225 | 0.5 |
|
|
80 | 中 | CSE-7221 | 0.5 | ||
60 | 中 | CSE-5235 | 0.5 | ||
60 | 中 | CSE-5216 | 超架橋 | 0.5 | |
40 | 中 | CSE-3145R | 0.5 |
外見:白色粉末
荷姿:10kg QP容器
※各エマルジョンタイプの凝集剤はポリマー濃度40%です。
その他、凝結剤&脱色剤や消臭剤などの薬品もございますので、お気軽にご相談ください。
テストのご案内
研電社では、スリットセーバーでの処理テストを承っております。お気軽にお申込みください。
※汚泥サンプルの性状によってはスリットセーバーによる固液分離テストを行うことができないものもございます。あらかじめご了承ください。
※水質検査(BOD、COD,SS測定等)は別途有料になります。