導入事例紹介:畜産排水消化汚泥
概要
関東地方にある養豚業者様です。
メタン発酵設備の消化液回収汚泥脱水の為の導入です。必要な設置スペースが小さいながら、高い処理能力を持つことを評価頂き採用となりました。
設置場所 | 養豚場 |
---|---|
ご利用製品 | 脱水式スリットセーバー + 自動溶解装置 |
処理対象排水 | 養豚排水+飴のメタン発酵設備消化汚泥(一次処理、凝集脱水) |
スリットセーバー形式 | 脱水式SS-611D, 0.4kW |
KDS推奨処理能力 | 50kgDS/hr |
現状処理能力 | 20t (養豚排水10t + 飴5t + パン廃棄物5t) |
運転データ
計量対象 | 原水 | スリットセーバーろ液 (河川放流基準値) |
---|---|---|
pH | 7.3 (27.7℃) | 7.6 (27.2℃) |
SS [mg/L] | 7,700 | 60 |
BOD [mg/L] | 720 | 320 |
COD Mn [mg/L] | 2,700 | 290 |
TN [mg/L] | 1,400 | 860 |
TP [mg/L] | 270 | 23 |
SS回収率 | ||
---|---|---|
99.2% | ||
脱水ケーキ含水率 | ||
78.9% |
現状処理能力
処理流量 [m3/hr] |
固形分濃度 [%] |
処理量 [kgDS/hr] |
凝集剤使用量 原水に対して[mg/L] |
濃縮ケーキ含水率 [%] |
---|---|---|---|---|
3.2 | 1.1 | 35.2 | 200 | 78.9 |
導入事例動画一覧ページより、様々な業種における多様な排水の処理動画がご覧頂けます。